Centrifugadora de la descarga del top del manual
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China, Jiangsu | 
| Nombre de la marca: | HUADA | 
| Certificación: | GB/T19001-2016/ISO9001:2015 | 
| Número de modelo: | PSB/PBZ | 
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 SISTEMA | 
|---|---|
| Precio: | USD4000-20000/set | 
| Detalles de empaquetado: | Estándar con la plataforma de madera y envoltorio polivinílico | 
| Tiempo de entrega: | 50 días del trabajo | 
| Condiciones de pago: | T/T, L/C, Western Union | 
| Capacidad de la fuente: | 100 sistemas por mes | 
| 
                             Información detallada  | 
                    |||
| Servicio post-venta proporcionado: | Ingenieros disponibles mantener la maquinaria en ultramar | tipo centrífugo: | centrifugadora de la cesta | 
|---|---|---|---|
| Descarga: | Descarga del top del bolso | Control de máquina: | Control del PLC | 
| MOC: | Acero inoxidable | Certificado: | ISO9001 | 
| Actúe: | Operación por lotes manual | Control de velocidad giratorio: | Convertidor de frecuencia | 
| Sistema que se lava en línea: | Opcional | ||
| Resaltar: | Centrifugadora de la descarga del top del manual,Máquina de la centrifugadora de la mano del control del PLC,Centrifugadora de la descarga del top del control del PLC | 
                                                    ||
Descripción de producto
Centrifugadora estándar del GMP del manual de PSB/PBZ del top de la cesta vertical de la descarga
Las series de PSB/PBZ son centrifugadoras superiores manuales incluidas de la descarga y de la filtración diseñadas conforme a los estándares del GMP y a los requisitos de la protección del medio ambiente, que se pueden utilizar para separar una amplia gama de materiales. Este producto es altamente aplicable a la separación de diversas suspensiones y de materiales fibrosos con la temperatura alta, la viscosidad fuerte y los pequeños tamaños de las partículas (tamaño mínimo del 1μm). Caracterizado por alto factor de separación, la estructura simple y el alto rendimiento, los PBZ300 y 450 productos son seleccionados comúnmente como máquinas de prueba por las diversas instituciones de investigación.![]()
Características principales
- De acuerdo con los estándares del GMP: estructura incluida diseñada para evitar con eficacia la contaminación de materiales. Configurado con el sistema de limpieza en línea del CIP para realizar la limpieza versátil.
 - Estructura de la apertura amplia diseñada para una descarga y un reemplazo más fáciles del bolso de filtro.
 - Pequeña área del revestimiento de suelos, mantenimiento fácil, porcentaje de averías bajo y vida de servicio larga.
 - Alto factor de separación diseñado para un mejor efecto de la separación.
 - Luz en la estructura, en funcionamiento, bajo simple en el centro de la gravedad, pequeño en la vibración y en funcionamiento estable.
 - Granos menos fractura propensa, con un alcance del uso amplio.
 - Configuraciones múltiples de la protección de la seguridad, control de frecuencia variable para realizar la regulación stepless de la velocidad.
 
![]()
![]()
                                  PSB alineó con el PE                                                                          PSB alineó con los HL
 ![]()
![]()
                                        PSB                                                                                                        PBZ
 
Parámetros técnicos
 
| Artículos | Modelos | |||||
| PSB600 | PSB800 | PSB1000 | PSB1200 | PSB1250 | PSB1500 | |
| Diámetro de la cesta (milímetros) | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1250 | 1500 | 
| Altura eficaz de la cesta (milímetros) | 325 | 450 | 520 | 550 | 630 | 680 | 
| Volumen de la cesta (L) | 47 | 120 | 200 | 270 | 400 | 555 | 
| Max. Capacity (kilogramos) | 70 | 150 | 250 | 340 | 500 | 700 | 
| Max. Speed (r/min) | 1600/1800 | 1500 | 1200/1400 | 1100 | 1000/1200 | 850 | 
| Factor de separación máximo | 860/1087 | 1007 | 805/1096 | 812 | 700/1007 | 606 | 
| Poder del motor (kilovatios) | 3/4 | 7,5 | 11/15 | 15 | 18.5/22 | 30 | 
| Dimensión (milímetros) | 1470*990*1150 | 1730*1200*1320 | 1970*1400*1500 | 2300*1550*1500 | 2550*1800*1780 | 2750*2200*1750 | 
| Peso (kilogramos) | 1000/1200 | 1500 | 2400/2600 | 3000 | 3800/4800 | 6200 | 
 
 
| Artículos | Modelos | |
| PBZ300 | PSB450 | |
| Diámetro de la cesta (milímetros) | 300 | 450 | 
| Volumen de la cesta (L) | 5 | 20 | 
| Max. Capacity (kilogramos) | 7,5 | 30 | 
| Max. Speed (r/min) | 2825 | 1900 | 
| Factor de separación máximo | 1340 | 910 | 
| Poder del motor (kilovatios) | 1,1 | 1,5 | 
| Dimensión (milímetros) | 605*605*830 | 800*800*1000 | 
| Peso (kilogramos) | 200 | 300 | 
    
        










